BR302

Foton

  • 5 gäster
  • 1 sovrum
  • 1 badrum
  • 50m2

Beskrivning


(Ref. VT-445813-A)

Central lägenhet i Torrevieja

Fin lägenhet i sydvästläge i centrala Torrevieja.

Hall välkomnar och mynnar ut till matsal och vardagsrum i öppen planlösning med balkong.

Separat kök.

Ett sovrum med dubbelsäng och garderober samt badrum med badkar.

I vardagsrummet finns en bäddsoffa som kan bäddas ut till 2 barn eller en vuxen person.

Skandinaviska kanaler och internet finns.

Skandinaviska TV-Kanaler

  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

Utrustning

  • -Badrum
  • -Balkong
  • -Dusch
  • -Frys
  • -Hiss
  • Internet
  • -Kök
  • -Kylskåp
  • -Luftkonditionering
  • -Satelit-TV
  • -Trådlöst
  • TV
  • -Tvättmaskin
  • -Ugn

Begränsningar

  • -Ej anpassat för funktionshindrade gäster

Recensioner

8.6/10
Städ
Service
Faciliteter
Omgivning
Läge
Guest
8,4 Lennart 20/01/2023 Bra säng och bra köksutrustning. Balkongen ligger i bra läge, sol hela dagen. Enda nackdelen är att balkongen är i minsta laget.
Guest
8,8 Alexandra 01/10/2022

Kalender

mars 2023
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
april 2023
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maj 2023
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
juni 2023
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
juli 2023
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
augusti 2023
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
september 2023
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
oktober 2023
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
november 2023
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
december 2023
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
januari 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
februari 2024
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
  • Valda datum
  • Tillgängliga
  • Inte tillgänglig

Situation